| 近战 武器 |
远程 武器 |
魔法 武器 |
皮甲 金属甲 |
长袍 法袍 |
盾 | 手套 | 鞋子 |
近战武器
| 种类 | 属性说明 | 变动范围 | 稀有度 | 备注 |
| 一般 | 攻击力增加 | 5~40% | ||
| 一般 | 攻击速度增加 | 5~30% | ||
| 一般 | 暴击 | 3~10% | ||
| 一般 | 毒 | 3~12% | ||
| 一般 | 眩晕 | 3~12% | ||
| 一般 | 吸血 | 1~10% | ||
| 一般 | 火焰属性追加攻击力 | 5~50 | ||
| 一般 | 寒冰属性追加攻击力 | 5~50 | ||
| 一般 | 闪电属性追加攻击力 | 5~50 | ||
| 一般 | 精神属性追加攻击力 | 5~50 | ||
| 高级 | 攻击等级 | 1~3 | ||
| 高级 | 人形系敌人追加伤害 | 20~100% | PVP效果减半 | |
| 高级 | 动物系敌人追加伤害 | 20~100% | ||
| 高级 | 恶魔系敌人追加伤害 | 20~100% | ||
| 高级 | 不死系敌人追加伤害 | 20~100% | ||
| 高级 | 非生物系敌人追加伤害 | 20~100% | ||
| 高级 | 恐龙系敌人追加伤害 | 20~100% |
